Fristen für Betreiber von humanmedizinischen Röntgeneinrichtungen
Der Betrieb von Röntgeneinrichtungen zur Untersuchung am Menschen ist in der Regel anzeigebedürftig.
Im Rahmen der Neufassung der Strahlenschutzgesetzgebung (Strahlenschutzverordnung (StrlSchV), Strahlenschutzgesetz (StrlSchG) und Sachverständigen-Richtlinie (SV-RL)) wurden neue Bestimmungen veröffentlicht.
Es sind unterschiedliche Fristen einzuhalten, die nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme oder nach Art der Anwendung von Röntgeneinrichtungen unterscheiden.
Richtlinie für die technische Prüfung von Röntgeneinrichtungen und genehmigungsbedürftigen Störstrahlern
Fristen für Betreiber
Anlagenart | Erstmalige Inbetriebnahme | Neue Betreiberpflicht | Quelle | Frist ab |
Alle humanmedizinischen Röntgeneinrichtungen | alle Anlagen | Durchführung und Dokumentation von Prüfungen der PSA nach DIN 6857-2. | SV-RL Abschnitt 2 | 01.10.2020 |
vor dem 01.07.2020 | Nachrüstung der Anzeige der Exposition bzw. der Parameter, aus denen die Exposition ermittelt werden kann. | StrlSchV § 114, Abs. 1, Nr. 1. Mit Ablauf der Frist entfallen alle bisherigen Übergangs- und Sonderregelungen | 01.01.2024 | |
Bildwiedergabegeräte und -systeme | alle Anlagen | Die technischen Mindestanforderungen nach DIN 6868-157 oder DIN V 6868-57 müssen erfüllt sein. Insbesondere die Festlegungen der Tätigkeitarten und Raumklassen für die jeweilige Anwendung und die Prüfbarkeit mit Testbildern nach DIN 6868-157 bzw. DIN V 6868-57. | SV-RL Anlage I, Ergänz E3 | 01.10.2020 |
Für alle Bildschirme zur Befundung, oder an denen behandlungsrelevante Entscheidungen getroffen werden, muss eine Abnahmeprüfung nach DIN 6868-157 vorliegen. | QS-RL Abschnitt 4.4 | 01.01.2025 | ||
CTs und Durchleuchtungsanlagen | nach dem 31.12.2018 | Möglichkeit der elektronischen Aufzeichnung der Parameter zur Ermittlung der Exposition des Patienten. | StrlSchV § 114, Abs. 1, Nr. 2 | 01.01.2021 |
vor dem 31.12.2018 | Möglichkeit der elektronischen Aufzeichnung der Parameter zur Ermittlung der Exposition des Patienten | StrlSchV (§ 114, Abs. 1, Nr.2) | 01.01.2023 | |
CT, Durchleuchtungsanlagen zur Intervention und 3D-Geräte für den Einsatz mit niedrigem Röntgenkontrast | nach dem 31.12.2018 | Ein Medizinphysik Experte (MPE) muss hinzugezogen werden. | StrlSchV § 131, Abs. 2 Satz 3 u. 4. StrlSchG § 198 Abs. 1 Satz 2 | 01.01.2019 |
vor dem 31.12.2018 | Ein Medizinphysik Experte (MPE) muss hinzugezogen werden. | StrlSchV § 131, Abs. 2 Satz 3 u. 4. StrlSchG § 198 Abs. 1 Satz 2 | 01.01.2023 | |
Diagnostische Röntgeneinrichtungen für Durchleuchtung | nach dem 01.04.2021 | Für die Festlegung und Durchführung der Konstanzprüfung sind die Vorgaben der DIN 6868-4, Stand 10.2020, zu erfüllen. | QS-RL Abschnitt 4.1 u. 3.7 | 01.04.2021 |
Durchleuchtungsanlagen zur Untersuchung von Aorten, Vaskuläre Intervention am Körperstamm, von Cerebral/Spinal/ Karotis, Angiographie, Phlebographie ausschließlich am Körperstamm, inkl. Supraaortale Abgänge | alle Anlagen | Eine DSA-Funktion muss an der Röntgeneinrichtung vorhanden sein. | SV-RL Anl. I, Tabelle E.5a | 01.10.2020 |
Durchleuchtungsanlagen zur Untersuchung von Aorten, Vaskuläre Intervention am Körperstamm, von Cerebral/Spinal/ Karotis, Angiographie, Phlebographie ausschließlich am Körperstamm, inkl. Supraaortale Abgänge und Kardialen Untersuchungen | nach dem 01.01.2024 | Visuelle Warnung bei Überschreitung eines eingestellten Grenzwertes der angezeigten Exposition des Patienten. | StrlSchV § 114, Abs. 1, Nr. 4;,Abschnitt 2.2.3 | 01.01.2024 |
Röntgeneinrichtungen zur Durchleuchtung bei Interventionen | vor dem 31.12.2018 | Schaffung einer Möglichkeit zur kontinuierlichen Anzeige der Parameter zur Ermittlung der Exposition bei interventionellen Durchleuchtungsuntersuchungen. | StrlSchV § 114, Abs. 1, Nr. 4 | 01.01.2021 |
Röntgeneinrichtungen (ohne CTs und Durchleuchtungsanlagen) | nach dem 01.01.2023 | Möglichkeit der elektronischen Aufzeichnung der Parameter zur Ermittlung der Exposition des Patienten. | StrlSchV § 114, Abs. 1, Nr. 2 | 01.01.2023 |
Aufnahmeplätze, mobile Aufnahmegeräte | alle Anlagen | Vorhanden sein eines Schilddrüsenschutz bei Schädelaufnahmen | SV-RL Anlage III | 01.10.2020 |
Alle Angaben in diesem Beitrag unter Vorbehalt und ohne Gewähr.