Wichtige Schwellenwerte für beruflich exponierte Personen
Der Grenzwert für die effektive Dosis zum Schutz von beruflich strahlenexponierten Personen beträgt 20 Millisievert im Kalenderjahr (§ 78 (1) Strahlenschutzgesetz).
Im Einzelfall kann die zuständige Behörde für ein einzelnes Jahr 50 Millisievert zulassen, für fünf aufeinanderfolgende Jahre dürfen jedoch 100 Millisievert nicht überschritten werden. Die Berufslebensdosis darf 400 Millisievert nicht übersteigen (§ 77 Strahlenschutzgesetz).
Diese Dosisgrenzwerte gelten für Frauen und Männer gleichermaßen. Allerdings darf bei Frauen im gebärfähigen Alter die Organ-Äquivalentdosis (Organdosis) des Uterus nur maximal 2 Millisievert pro Monat betragen. Bei schwangeren Frauen beträgt der Grenzwert für das ungeborene Kind 1 Millisievert vom Zeitpunkt der Bekanntgabe bis zum Ende der Schwangerschaft (§ 78 (4) Strahlenschutzgesetz).
Grenzwerte für beruflich exponierte Personen
Für Personen unter 18 Jahren in Ausbildung gilt der Grenzwert 1 Millisievert pro Kalenderjahr (§ 78 (3) Strahlenschutzgesetz). Für Ausbildungszwecke kann bei 16- bis 18-jährigen die zuständige Behörde einen Grenzwert von 6 Millisievert festlegen, falls dies nötig ist.
Für Schutzmaßnahmen bei einer Strahlenbelastung von Teilen des Körpers legt das Strahlenschutzgesetz zusätzlich Grenzwerte für einzelne Organe fest (§ 78 (2) Strahlenschutzgesetz).
Wichtige Grenzwerte und typische Dosiswerte im Vergleich | |
---|---|
Effektive Dosis | |
0,01 Millisievert pro Jahr | Rechnerisch ermittelte Größenordnung der jährlichen Höchstdosis der Bevölkerung in Deutschland durch Kernkraftwerke im Normalbetrieb (Diese Berechnungen gehen von konservativen Annahmen unter anderem des Aufenthaltsortes und der Ernährung aus, so dass die tatsächlichen Expositionswerte darunter liegen.) |
0,01 - 0,03 Millisievert pro Aufnahme | Typischer Dosisbereich bei einer Röntgenaufnahme des Brustkorbs (Thorax) |
bis zu 0,1 Millisievert pro Flug | Dosis durch Höhenstrahlung bei einem Flug von München nach Japan |
1 Millisievert pro Jahr | Grenzwert (maximal zulässige Dosis) der jährlichen Strahlenexposition für Personen der allgemeinen Bevölkerung (die z.B. aus der Freisetzung von radioaktiven Stoffen aus kerntechnischen Anlagen resultiert). |
1 - 3 Millisievert pro Aufnahme | Typischer Dosisbereich für eine Computertomographie des Hirnschädels |
2 Millisievert pro Jahr | Durchschnittliche jährliche Dosis einer Person in Deutschland aus künstlichen Quellen, vornehmlich Medizin (Wert für 2015: etwa 1,7 mSv) |
2 Millisievert in 50 Jahren | Gesamte Dosis für eine Person im Voralpengebiet auf Grund des Reaktorunfalls von Tschernobyl für den Zeitraum 1986-2036 |
2-3 Millisievert pro Jahr | Durchschnittliche jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in Deutschland aus natürlichen Quellen |
10-20 Millisievert pro Aufnahme | Typischer Dosisbereich für eine Ganzkörper-Computertomographie eines Erwachsenen |
20 Millisievert pro Jahr | Grenzwert (maximal zulässige Dosis) der jährlichen Strahlenexposition für beruflich strahlenexponierte Personen in Deutschland |
250 Millisievert | Richtwert für eine Person beim Einsatz lebensrettender Maßnahmen oder zur Vermeidung großer Katastrophen in Deutschland |
400 Millisievert | Grenzwert (maximal zulässige Dosis) für die Berufslebensdosis bei beruflich strahlenexponierten Personen in Deutschland |
Alle Angaben in diesem Beitrag unter Vorbehalt und ohne Gewähr.